Das 10. Chemnitzer Jugend Open findet statt am 03. September 2011
Ausschreibung zum 10. Chemnitzer Jugend-Open am 3. September 2011
Veranstalter: Chemnitzer Jugend-Open e.V.
Ausrichter: Chemnitzer Jugend-Open e.V.
Sponsoren: eins ernergie in sachsen GmbH & Co. KG; http://www.transportervermietung.net/Sparkasse Chemnitz; Chemnitz Arena; Jugendcamp Grömitz; Reiseland Chemnitz; Sportwerbung Dold; Schachartikel Heinz Bunk, Elli Spirelli.
Wann: Samstag, den 3. September 2011, 9:00 Uhr
Meldeschluß: Anmeldungen bitte bis zum 29. August 2011 bei Herrn Schätz mit Namen, Vornamen, Verein, Geburtsdatum, DWZ;
Nachmeldungen bis Samstag, den 3. September 2011, 8:30 Uhr möglich, nur bis die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist. Dies ist der absolute Meldeschluß, eine spätere Meldung führt zum Verlust mindestens der ersten Partie; dieser Meldetermin/-schluß und die mögliche Sanktion gelten auch für alle vorher gemeldeten Spieler; seid bitte pünktlich!
wo: CHEMNITZER MESSE / CHEMNITZ ARENA
Spielmodus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 30 Minuten je Teilnehmer
Teilnehmer: U 25 (Jahrgang 1987 und jünger), U 18 (Jahrgang 1994 und jünger), U16 (Jg. 1996 und jünger), U14 (Jg. 1998und jünger), U12 (Jg. 2000 und jünger), U10 (Jg. 2002 und jünger), U8 (Jg. 2004 und jünger), Mädchen und Jungen gemeinsam bei getrennter Wertung
Startgeld: € 3,00 pro Person am Veranstaltungstag; bitte passend mitbringen
Preise: Plätze 1 bis 3 jeder Wertungsgruppe Pokale, Urkunden und tolle Sachpreise
Wanderpokal für die beste Mannschaft
Preis für die jüngste Teilnehmerin
Preis für den jüngsten Teilnehmer
Besondere Hinweise: Die 4 besten Spieler aus verschiedenen Altersklassen werden als Mannschaft gewertet.
Maximale Teilnehmerzahl: 400.
Mittagessen und Getränke können zu günstigen Preisen erworben werden. Für Unterhaltung in den Pausen wird gesorgt.
Es findet wieder ein Schachquiz statt, an dem sich alle Spieler beteiligen können. Bei mehreren richtigen Stimmabgaben entscheidet das Los. Der Preis: 1 Woche Unterkunft und Verpflegung im Ostseejugendcamp Grömitz im Schachtrainingslager/Schach hinter den Dünen (Sponsor: Ostseejugendcamp Grömitz) je für die Gewinnerin und den Gewinner! Die Preise sind nicht übertragbar, nicht bar auszahlbar und sind im Jahr 2012 einzulösen.
Turnierleitung: Günter Sobeck
Info und Anmeldung: Hans Joachim Schätz
Lohrstraße 8
09113 Chemnitz
Tel.: 0371/2 73 46 89 (nach 18:00 Uhr) / 44 12 13 (dienstlich); Funk: 0172/34 33 33 3
Fax: 0371/2 73 46 88
E-Mail: hansjoachim.schaetz@arcor.de
Wir freuen uns auf Euer Kommen.
Haftungsausschluß
Für Teilnehmer und Besucher übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung bei Verletzungen, Beschädigungen, Verlusten etc. (Vorfällen jeglicher Art), es denn Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit sind gegeben. Die persönliche Aufsicht über die Kinder wird nicht übernommen. Hierfür sind die Eltern/Betreuer verantwortlich.
18.08.2011: Die Hüpfburg ist bestellt. Für Spaß und Spiel außerhalb des Turniersaales wird gesorgt. Die Preise (Fußbälle, MP3-Player, Kopfhörer, Sporttaschen, Planschbecken und Wassertiere, Webcam, diverse Roller, Schachspiele etc.) sind gekauft. Den Sponsoren ein sehr, sehr großes Dankeschön. Für Verpflegung ist geklärt. Steffen Dietz und seinen Helfern sei gedankt. Mittagessen: wie gewohnt Nudeln mit Sauce.
Bitte beachtet, daß Ihr Euch - trotz der Tatsache, daß Ihr in der Teilnehmerliste steht - noch einmal persönlich am Tage des Wettkampfes morgens anmelden müßt. Weiteres in der Ausschreibung.
Das Schachquiz ist fertig. Das Ostseejugend Camp Grömitz wird wieder zwei Urlaube hinter den Dünen an der Ostsee sponsorn, die am Ende der Siegerehrung unter allen richtigen und noch anwesenden Teilnehmern des Quiz verlost werden.Unter allen dann noch anwesenden Teilnehmer wird zusätzlich und anläßlich unseres Jubiläums eine Nintendo Wii mit extra Controller verlost.
Fahrer aufgepaßt! Bitte nur Parkplatz 1 gegenüber der Halle I benutzen. Nur dieser ist für uns kostenlos. Dem Parkplatzeinweiser das Stichwort "Schach" sagen.
30.08.2011: Freue mich sehr, daß fünf!!! Deutsche Meister (Paul Zebisch, Jonas Dünzel, Anja Schulz, Theo Gungl, Markus Kempe) am Turnier teilnehmen.
30.08.2011: Wir trauern um unseren langjährigen Helfer Thorsten Coder, der uns in all den vergangenen Jahren bei unserem Turnier geholfen hat. Wir werden ihn nicht vergessen.
31.08.2011: Die Starterlisten der einzelnen Altersklassen sind fertig (s. u.).
01.09.2011: Die Starterlisten sind heute aktualisiert worden. 332 Teilnehmer bisher. Ihr könnt noch melden; ich werde die Listen im Netz aber nicht mehr aktualisieren.
FM Florian Wagner aus Nürnberg wird in der U 25 um den Titel kämpfen. Hier 43 Starter. Nit Paul Zebisch, Felix Meißner, Erik Schäfer etc. wird das ein heißer Kampf.
Viele Grüße vom ganzen, großen Team des Chemnitzer Jugend Open und eine gute, entspannte Anreise. Bei unvorhergesehenen Verzögerungen: 0172/3 43 33 33.
04.09.2011: Allen Helfern, ohne die unser schönes Turnier nicht möglich gewesen wäre, sage ich einen herzlichen Dank an: unserer guten Seele Gudrun Oertel, Materialwart Edgar Drygas, Eheleute Heike und Sven Börner, Alice Börner, Thomas Oertel, Georg Fridland, Rutta, Annika und Christopher Schätz, Günter Sobeck, Steffen Dietz, Uschi Kaminsky, Thuy Ngyuen Minh, Konstantin und Jenny Mittelbach, Carmen und Steve Mäßig, Ulli Popp, Andreas Schulze, Christian Steudtmann, Sven Streu, Tobias Mühlpfort, Rainer Damm, Lisa Grassmann, Hendrik Hoffmann, Martina Nobis, Robert Wetzel, Christoph Oltmanns, Cliff Wichmann, Stephan Völz, Thilo Kapahnke, Frank Jäger, Sascha Wolf, Stanislaw Azimov, Frank Schulze, Anett und Patrick Nestler, Frau Opitz und dem Team vom Regenbogenbus e. V., den immer freundlichen und hilfsbereiten Hallenmeistern Dennler und Freiberg und noch einmal an unseren Hauptsponsor eins energie in sachsen.
04.09.2011: Ein herzliches Dankeschön an die USG Schachabteilung für die wunderschöne Jubiläumstorte, die wir sofort aufgegessen haben.
04.09.2011: Vielen, vielen Dank an mein überragendes Team. Mit dieser Schnelligkeit zur Siegerehrung habt Ihr mich wirklich überrascht.
04.09.2011: Die Ranglisten nach der 7. Runde sind online.
04.09.2011: Beste Mannschaft ist SV Dresden-Striesen. Silber ging an BSG Grün-Weiß Leipzig. Den dritten Platz holte SV Muldental Wilkau-Haßlau.
04.09.2011: Über die verloste Wii freut sich der U 8er Leopld Finken von der SG Grün-Weiß Dresden.
06.09.2011: Über je 1 Woche Unterkunft und Verpflegung im Ostseejugendcamp Grömitz im Schachtrainingslager/Schach hinter den Dünen (Sponsor: Ostseejugendcamp Grömitz) freuen sich Leyla Kluge und Robin Sturm.
Wir hoffen, wir sehen uns 2012 wieder.
Impressionen vom Turnier
10. Chemnitzer Jugend Open
Teilnehmer U 8
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schade,Johannes | 849 | M | SV Dresden-Stri | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | ||
| 2. | Müller,Richard | 698 | M | ESV Nickelhütte | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 23.25 | ||
| 3. | Ambach Salazar,Le | 788 | M | ESV Nickelhütte | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | ||
| 4. | Rose,Noah | 758 | M | BSG Grün-Weiß L | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.00 | ||
| 5. | Haufe,Laurin | M | BSG Grün-Weiß L | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | |||
| 6. | Wiemann,Vanessa | W | SV Seubelsdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15.50 | |||
| 7. | Porschberg,Mette | 655 | W | SV Bannewitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.50 | ||
| 8. | Hagenbeck-Hüb.,Be | M | SV 1919 Grimma | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12.50 | |||
| 9. | Mallon,Jonathan | M | TuS Coswig 1920 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | |||
| 10. | Kollosenko,Anna | W | SG Grün-Weiß Dr | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |||
| 11. | Thalheim,Sara | W | SC 1911 Großröh | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | |||
| 12. | Jasper,Luca | M | VSC Plauen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | |||
| 13. | Köllner,Lisanne | W | SV Grün-W. Nied | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | |||
| 14. | Finken,Leopold | M | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | |||
| 15. | Hinze,Aaron | M | BSG Grün-Weiß L | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 7.50 | |||
| 16. | Lieback,Aaron | M | SC 1911 Großröh | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | |||
| 17. | Arnhold,Heiko | M | SC Einheit Baut | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.50 | |||
| 18. | Böhm,Niklas | M | ESV Nickelhütte | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 3.00 | |||
| 19. | Papenfuß,Jan | M | Schachgemeinsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | |||
| 20. | Hagenbeck-Hüb.,Ni | M | SV 1919 Grimma | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 7.00 | |||
| 21. | Quynh,Loc Pham | M | BIP Kreativität | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 4.75 | |||
| 22. | Axthelm,Erik | M | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | |||
| 23. | Gehmlich,Timon | M | USG Chemnitz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.25 | |||
| 24. | Müller,Helene | W | TSV Kitzscher | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 1.25 | |||
| 25. | Schwier,Norman | M | SG Grün-Weiß Dr | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 0.50 | |||
| 26. | Ambach Salazar,Fl | M | ESV Nickelhütte | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.0 | 0.75 | |||
10. Chemnitzer Jugend Open
Teilnehmer U 10
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bui,Hai Lam | 1247 | M | SV Dresden-Leub | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 34.5 | 204.5 | ||
| 2. | Wong,Gengchun | 1291 | M | SV Dresden-Leub | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 212.5 | ||
| 3. | Fischer,Elias | 997 | M | Burgstädter TSV | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 192.0 | ||
| 4. | Schubert,Valentin | 1003 | M | USG Chemnitz | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 206.5 | ||
| 5. | Preißler,Niklas | 1119 | M | SV Grün-W. Nied | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 190.0 | ||
| 6. | Von Jan,Lena | 1001 | W | Muldental Wilka | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 195.5 | ||
| 7. | Haag,Lea | 1003 | W | Muldental Wilka | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 204.0 | ||
| 8. | Mücka,Cedric | 1210 | M | TSV Kitzscher | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 196.0 | ||
| 9. | Könze,Heike | 998 | W | SV 1919 Grimma | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 191.0 | ||
| 10. | Eidam,Moritz | 871 | M | BSC Rapid Chemn | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 195.5 | ||
| 11. | Kreicarek,Tobias | 1163 | M | SG Turm Leipzig | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 190.5 | ||
| 12. | Kreißl,Peer | 833 | M | SC 1865 Annabg. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 180.0 | ||
| 13. | Rentsch,Jan | M | USV TU Dresden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 190.0 | |||
| 14. | Schmidt,Ludwig | M | TSG Markkleeber | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 182.5 | |||
| 15. | Große,Marlene | 914 | W | SG Turm Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 193.0 | ||
| 16. | Bui,Julia | 995 | W | SV Dresden-Leub | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 177.0 | ||
| 17. | Schmidt,Konstanti | 945 | M | SV Dresden-Stri | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 168.0 | ||
| 18. | Pirl,Niklas | 976 | M | BSG Grün-Weiß L | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 189.5 | ||
| 19. | Zukunft,Tim | 761 | M | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 169.0 | ||
| 20. | Demme,Miriam | 1085 | W | SG Turm Leipzig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 182.5 | ||
| 21. | Jahn,Felix | 1277 | M | BSG Grün-Weiß L | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 175.0 | ||
| 22. | Wiemann,Daniel | 1047 | M | SV Seubelsdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 189.0 | ||
| 23. | Steger,Marvin | M | Chemnitzer SC A | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 185.0 | |||
| 24. | Heuter,Christian | 769 | M | TSV Kitzscher | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 172.5 | ||
| 25. | Polansky,Adam Lub | 1250 | M | CHESS Most | CZ | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 184.0 | |
| 26. | Schöne,Navin | 795 | M | TSV Kitzscher | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 167.5 | ||
| 27. | Förster,Jan | M | TuS Coswig 1920 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 165.5 | |||
| 28. | Schneider,Paul Fr | 783 | M | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 168.5 | ||
| 29. | Striene,Leon | M | Schachklub Heid | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 160.0 | |||
| 30. | Thalheim,Jonas | 765 | M | SC 1911 Großröh | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 170.5 | ||
| 31. | Lange,Patrice Ren | M | USG Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 162.5 | |||
| 32. | Zieger,Colin | 781 | M | Burgstädter TSV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 33.0 | 191.0 | ||
| 33. | Porschberg,Jannik | 927 | M | SV Bannewitz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 172.5 | ||
| 34. | Michalzik,Nick | M | ESV Lok Döbeln | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 186.5 | |||
| 35. | Quynh,Tai Pham | 1014 | M | Chemnitzer SC A | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 171.5 | ||
| 36. | Stephan,Maxime | M | BSG Grün-Weiß L | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 173.5 | |||
| 37. | Franke,Tom | M | Pestalozzi Grd. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 177.5 | |||
| 38. | Koch,Markus | 665 | M | Chemnitzer SC A | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 159.0 | ||
| 39. | Wienhold,Nadine | 830 | W | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 167.5 | ||
| 40. | Gregur,Kilian | M | TuS Coswig 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 168.0 | |||
| 41. | Berndt,Christiane | 727 | W | SC 1865 Annabg. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 163.0 | ||
| 42. | Senf,Tim | 753 | M | SC 1911 Großröh | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 167.5 | ||
| 43. | Dietzel,Emilie | W | VSC Plauen 1952 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 169.0 | |||
| 44. | Rößler,Karl-Georg | 710 | M | SC 1994 Oberlan | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 154.5 | ||
| 45. | Fridland,Manfred | M | USG Chemnitz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 164.5 | |||
| 46. | Wehner,Tobias | M | USV TU Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 159.5 | |||
| 47. | Kowollik,Jannis | M | SV Lengefeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 172.0 | |||
| 48. | Suczyk,Michael | M | USV TU Dresden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 157.5 | |||
| 49. | Pippig,Eric | M | SC Zwickau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 163.5 | |||
| 50. | Stefani,Tanja | 720 | W | USV TU Dresden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 152.0 | ||
| 51. | Minkwitz,Jonathan | M | SC 1911 Großröh | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 148.5 | |||
| 52. | Schubert,Arlene | 764 | W | SC 1865 Annabg. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 157.0 | ||
| 53. | Thiele,Fabian | M | SV Grün-W. Nied | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 170.5 | |||
| 54. | Keller,Lukas | M | Burgstädter TSV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 155.5 | |||
| 55. | Phung,Mai Linh | W | SV Grün-W. Nied | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 158.0 | |||
| 56. | Stoppok,Jakob | M | SG Waldkirchen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 151.5 | |||
| 57. | Paulitzsch,Henrik | M | SC Zwickau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 145.0 | |||
| 58. | Schmidt,Maja | W | VSC Plauen 1952 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 143.5 | |||
| 59. | Hagenbeck-Hübert, | W | SV 1919 Grimma | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 137.0 | |||
| 60. | Truong,Tuan Minh | M | SG Turm Leipzig | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 154.0 | |||
| 61. | Kurzendorfer,Juli | M | VSC Plauen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 137.5 | |||
| 62. | Hausmann,Helene | M | Schachgemeinsch | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 148.5 | |||
| 63. | Kurzendorfer,Pasc | M | VSC Plauen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 148.5 | |||
10. Chemnitzer Jugendopen
Teilnehmer U 12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogel,Roven | 1759 | M | Siebenlehner SV | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 206.5 | |
| 2. | Herbrig,Alexander | 1348 | M | SC Einheit Baut | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 200.5 | ||
| 3. | Zienert,Richard | 1399 | M | Schachklub Heid | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 201.5 | ||
| 4. | Schüring,Lewin | 1196 | M | USV TU Dresden | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 197.0 | ||
| 5. | Urban,Konstantin | 1593 | M | Schachklub Heid | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 199.0 | |
| 6. | Schubert,Arvid | 1229 | M | SC 1865 Annabg. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 202.0 | ||
| 7. | Alekhanov,Jannis | 1335 | M | SV Dresden-Stri | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 195.5 | ||
| 8. | Zieschank,Leon | 1254 | M | TuS Coswig 1920 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 200.5 | ||
| 9. | Caprita,Victor | 1400 | M | BSG Grün-Weiß L | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 184.5 | ||
| 10. | Fromm,Katja | 1253 | W | Muldental Wilka | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 190.0 | ||
| 10. | Lehne,Arwin Hugo | 1133 | M | TuS Coswig 1920 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 190.0 | ||
| 12. | Renger,Niklas | 1482 | M | SG Grün-Weiß Dr | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 194.5 | ||
| 13. | Arnhold,Steffi | 1148 | W | SC Einheit Baut | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 188.5 | ||
| 14. | Halas,Julia | 1441 | W | SG Leipzig e. V | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 201.5 | |
| 15. | Simon,Tessa | 1420 | W | Muldental Wilka | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 33.5 | 193.0 | ||
| 16. | Essler,Willy | 1102 | M | USG Chemnitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 186.5 | ||
| 17. | Papenfuß,Sven | 1123 | M | SG Leipzig | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 192.0 | ||
| 18. | Simon,Tim | 1260 | M | SG Leipzig | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 173.5 | ||
| 19. | Berndt,Georg | 1108 | M | SC 1865 Annabg. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 181.0 | ||
| 20. | Kahl,Marvin | 1155 | M | BSG Grün-Weiß L | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 171.5 | ||
| 21. | Minkwitz,Julian | 1242 | M | SC 1911 Großröh | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 193.0 | |
| 22. | Enache,Rares | 1200 | M | TuS Coswig 1920 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 180.0 | ||
| 23. | Erxleben,Carl-Ant | 1143 | M | SG Turm Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 197.5 | ||
| 24. | Schade,Richard | 1410 | M | SV Dresden-Stri | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 185.5 | ||
| 25. | Ambach Salazar,Fr | 1089 | M | ESV Nickelhütte | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 180.5 | ||
| 26. | Neumann,Isabel | 1119 | W | SV 1919 Grimma | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 195.0 | ||
| 27. | Vehlow,Johann | 814 | M | SV 1919 Grimma | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 186.5 | ||
| 28. | Mallon,Frederik | M | TuS Coswig 1920 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 176.5 | |||
| 29. | Peil,Celine | 1380 | W | SC 1865 Annabg. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 180.0 | ||
| 30. | Schuler,Max | 1195 | M | SG Grün-Weiß Dr | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 186.5 | ||
| 31. | Hermann,Stefan | 1094 | M | USG Chemnitz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 170.0 | ||
| 32. | Kahle,Leonie | 893 | W | SG Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 175.5 | ||
| 33. | Arnold,Franz | 783 | M | TSV Elektronik | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 178.0 | ||
| 34. | Völker,Georg | 1055 | M | Burgstädter TSV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 176.0 | ||
| 35. | Neudeck,Alexander | M | SV Eiche Reiche | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 172.5 | |||
| 36. | Mann,Tobias | 1022 | M | TSV Kitzscher | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 170.5 | ||
| 37. | Wiehe,Clara | 819 | W | SG Leipzig | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 163.5 | ||
| 38. | Hohlfeld,Erik | 862 | M | BSC Rapid Chemn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 159.0 | ||
| 39. | Schmidt,Alexandra | 942 | W | SV Traktor Prie | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 181.5 | ||
| 40. | Hagenbeck-Hübert, | 1063 | W | SV 1919 Grimma | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 164.0 | ||
| 41. | Schubert,Alrik | 894 | M | SC 1865 Annabg. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 177.5 | ||
| 42. | Petri,Lukas | 730 | M | SV Grün-W. Nied | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 171.0 | ||
| 43. | Körbs,Pascal | M | Siebenlehner SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 168.5 | |||
| 44. | Sturm,Robin | 884 | M | Schachclub 90 N | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 170.0 | ||
| 45. | Becker, Justus | M | SG Waldkirchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 162.0 | |||
| 46. | Kautzner,Andreas- | 882 | M | TSV Kitzscher | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 161.5 | ||
| 47. | Schönfeld,Leonard | M | SV Grün-W. Nied | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 178.0 | |||
| 48. | Thiele,Sebastian | 1001 | M | SV Grün-W. Nied | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 177.5 | ||
| 49. | Rehwagen,Jonas | 859 | M | SG Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 167.0 | ||
| 50. | Rößler,Lukas | 830 | M | SC 1994 Oberlan | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 166.5 | ||
| 51. | Bosch,Jonael | 982 | M | SG Turm Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 170.0 | ||
| 52. | Emmrich,Yannick | 1004 | M | BSC Rapid Chemn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 170.5 | ||
| 53. | Uhlmann,Marie | 952 | W | SV Grün-W. Nied | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 166.5 | ||
| 54. | Geißler,Aaron | 995 | M | SC Einheit Baut | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 171.5 | ||
| 55. | Hruschka,Vivian | 778 | W | SV Grün-W. Nied | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 165.5 | ||
| 56. | Hofmann,Timo | 1082 | M | SG Turm Leipzig | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 162.5 | ||
| 57. | Walczyk, Erik | M | SC Zwickau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 159.5 | |||
| 58. | Schöne,Sandro | 928 | M | TSV Kitzscher | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 169.0 | ||
| 59. | Müller,Nicolas | 770 | M | Schachklub Heid | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 169.5 | ||
| 60. | Seyfarth,Jakob | 742 | M | BSV Mühlhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 156.0 | ||
| 61. | Wolter,Johannes | 807 | M | USV TU Dresden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 151.5 | ||
